Şu Anda En Rüzgarlı Şehirler
Anlık rüzgar hızına göre dünyadaki en rüzgarlı 20 şehir. · Son güncelleme: 05:56, 27 May 2026 UTC
| # | Şehir | Ülke | Değer |
|---|---|---|---|
| 1 | Port-aux-Français Hava Durumu | 🇹🇫 Fransız Güney Toprakları | 56 kph |
| 2 | Miquelon Hava Durumu | 🇵🇲 Saint Pierre ve Miquelon | 54 kph |
| 3 | Saint-Pierre Hava Durumu | 🇵🇲 Saint Pierre ve Miquelon | 53 kph |
| 4 | Noord Hava Durumu | 🇦🇼 Aruba | 52 kph |
| 5 | Ålesund Hava Durumu | 🇳🇴 Norveç | 52 kph |
| 6 | Mariehamn Hava Durumu | 🇦🇽 Åland Adaları | 51 kph |
| 7 | Sero Colorado Hava Durumu | 🇦🇼 Aruba | 51 kph |
| 8 | Lagún Hava Durumu | 🇨🇼 Curaçao | 51 kph |
| 9 | Sabana Westpunt Hava Durumu | 🇨🇼 Curaçao | 51 kph |
| 10 | Oranjestad Hava Durumu | 🇦🇼 Aruba | 51 kph |
| 11 | Tanki Leendert Hava Durumu | 🇦🇼 Aruba | 50 kph |
| 12 | Pos Chiquito Hava Durumu | 🇦🇼 Aruba | 50 kph |
| 13 | San Nicolas Hava Durumu | 🇦🇼 Aruba | 49 kph |
| 14 | Kumlinge Hava Durumu | 🇦🇽 Åland Adaları | 49 kph |
| 15 | Saltvik Hava Durumu | 🇦🇽 Åland Adaları | 49 kph |
| 16 | Eckerö Hava Durumu | 🇦🇽 Åland Adaları | 48 kph |
| 17 | Lemland Hava Durumu | 🇦🇽 Åland Adaları | 48 kph |
| 18 | Finström Hava Durumu | 🇦🇽 Åland Adaları | 48 kph |
| 19 | Fatiau Hava Durumu | 🇳🇺 Niue Adaları | 47 kph |
| 20 | Alofi Hava Durumu | 🇳🇺 Niue Adaları | 47 kph |
Şehirleri farklı şekilde mi incelemek istiyorsunuz? Tüm ülkeleri gör · Kıtaya göre göz at · Dünya başkentleri · Site haritası