Şu Anda En Rüzgarlı Şehirler
Dünyadaki en rüzgarlı 20 şehir (mevcut rüzgar hızına göre). · Son güncelleme: 13:55, 13 Tem 2026 UTC
| # | Şehir | Ülke | Değer |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin-de-Viviès Hava Durumu | 🇹🇫 Fransız Güney Toprakları | 62 kph |
| 2 | Saint Peter Port Hava Durumu | 🇬🇬 Guernsey | 56 kph |
| 3 | La Seigneurie Hava Durumu | 🇬🇬 Guernsey | 55 kph |
| 4 | Saint Sampson Hava Durumu | 🇬🇬 Guernsey | 55 kph |
| 5 | Sark Hava Durumu | 🇬🇬 Guernsey | 54 kph |
| 6 | Saint John Hava Durumu | 🇯🇪 Jersey | 54 kph |
| 7 | Trinity Hava Durumu | 🇯🇪 Jersey | 54 kph |
| 8 | Port-aux-Français Hava Durumu | 🇹🇫 Fransız Güney Toprakları | 52 kph |
| 9 | Brighton Hava Durumu | 🇬🇧 İngiltere | 47 kph |
| 10 | Reykjanesbær Hava Durumu | 🇮🇸 İzlanda | 46 kph |
| 11 | Keflavík Hava Durumu | 🇮🇸 İzlanda | 46 kph |
| 12 | Longyearbyen Hava Durumu | 🇸🇯 Svalbard ve Jan Mayen | 45 kph |
| 13 | Adamstown Hava Durumu | 🇵🇳 Pitcairn Adaları | 45 kph |
| 14 | Boorama Hava Durumu | 🇸🇴 Somali | 44 kph |
| 15 | Saint Helier Hava Durumu | 🇯🇪 Jersey | 43 kph |
| 16 | Jamnagar Hava Durumu | 🇮🇳 Hindistan | 43 kph |
| 17 | Nybyen Hava Durumu | 🇸🇯 Svalbard ve Jan Mayen | 42 kph |
| 18 | Barentsburg Hava Durumu | 🇸🇯 Svalbard ve Jan Mayen | 42 kph |
| 19 | Ruqi Hava Durumu | 🇸🇴 Somali | 42 kph |
| 20 | Mukalla Hava Durumu | 🇾🇪 Yemen | 42 kph |
Şehirleri farklı şekilde mi incelemek istiyorsunuz? Tüm ülkeleri gör · Kıtaya göre göz at · Dünya başkentleri · Site haritası