Şu Anda En Rüzgarlı Şehirler
Anlık rüzgar hızına göre dünyadaki en rüzgarlı 20 şehir. · Son güncelleme: 12:01, 23 May 2026 UTC
| # | Şehir | Ülke | Değer |
|---|---|---|---|
| 1 | Port-aux-Français Hava Durumu | 🇹🇫 Fransız Güney Toprakları | 75 kph |
| 2 | Martin-de-Viviès Hava Durumu | 🇹🇫 Fransız Güney Toprakları | 60 kph |
| 3 | Edinburgh of the Seven Seas Hava Durumu | 🇸🇭 Saint Helena | 58 kph |
| 4 | Saint-Pierre Hava Durumu | 🇵🇲 Saint Pierre ve Miquelon | 58 kph |
| 5 | Vestmannaeyjar Hava Durumu | 🇮🇸 İzlanda | 48 kph |
| 6 | Sabana Westpunt Hava Durumu | 🇨🇼 Curaçao | 45 kph |
| 7 | Paradera Hava Durumu | 🇦🇼 Aruba | 45 kph |
| 8 | Pos Chiquito Hava Durumu | 🇦🇼 Aruba | 45 kph |
| 9 | Sholapur Hava Durumu | 🇮🇳 Hindistan | 45 kph |
| 10 | Sero Colorado Hava Durumu | 🇦🇼 Aruba | 45 kph |
| 11 | Oranjestad Hava Durumu | 🇦🇼 Aruba | 45 kph |
| 12 | Jaffna Hava Durumu | 🇱🇰 Sri Lanka | 45 kph |
| 13 | Lagún Hava Durumu | 🇨🇼 Curaçao | 43 kph |
| 14 | San Nicolas Hava Durumu | 🇦🇼 Aruba | 43 kph |
| 15 | Tanki Leendert Hava Durumu | 🇦🇼 Aruba | 43 kph |
| 16 | Tangier Hava Durumu | 🇲🇦 Fas | 43 kph |
| 17 | Peşaver Hava Durumu | 🇵🇰 Pakistan | 42 kph |
| 18 | Uad Guenifa Hava Durumu | 🇪🇭 Batı Sahra | 42 kph |
| 19 | Fayaoué Hava Durumu | 🇳🇨 Yeni Kaledonya | 41 kph |
| 20 | Savaneta Hava Durumu | 🇦🇼 Aruba | 41 kph |
Şehirleri farklı şekilde mi incelemek istiyorsunuz? Tüm ülkeleri gör · Kıtaya göre göz at · Dünya başkentleri · Site haritası