Şu Anda En Rüzgarlı Şehirler
Anlık rüzgar hızına göre dünyadaki en rüzgarlı 20 şehir. · Son güncelleme: 12:25, 2 Haz 2026 UTC
| # | Şehir | Ülke | Değer |
|---|---|---|---|
| 1 | Port-aux-Français Hava Durumu | 🇹🇫 Fransız Güney Toprakları | 55 kph |
| 2 | Bakü Hava Durumu | 🇦🇿 Azerbaycan | 48 kph |
| 3 | Tanki Leendert Hava Durumu | 🇦🇼 Aruba | 46 kph |
| 4 | Savaneta Hava Durumu | 🇦🇼 Aruba | 46 kph |
| 5 | Santa Cruz Hava Durumu | 🇦🇼 Aruba | 45 kph |
| 6 | Oranjestad Hava Durumu | 🇦🇼 Aruba | 45 kph |
| 7 | Noord Hava Durumu | 🇦🇼 Aruba | 44 kph |
| 8 | Calgary Hava Durumu | 🇨🇦 Kanada | 43 kph |
| 9 | San Nicolas Hava Durumu | 🇦🇼 Aruba | 43 kph |
| 10 | Pos Chiquito Hava Durumu | 🇦🇼 Aruba | 42 kph |
| 11 | Paradera Hava Durumu | 🇦🇼 Aruba | 42 kph |
| 12 | Mamakula Hava Durumu | 🇳🇺 Niue Adaları | 41 kph |
| 13 | Avatele Hava Durumu | 🇳🇺 Niue Adaları | 41 kph |
| 14 | Dera Ghazi Khan Hava Durumu | 🇵🇰 Pakistan | 40 kph |
| 15 | Lapaha Hava Durumu | 🇹🇴 Tonga | 40 kph |
| 16 | Sāngli Hava Durumu | 🇮🇳 Hindistan | 40 kph |
| 17 | Leone Hava Durumu | 🇦🇸 Amerikan Samoası | 40 kph |
| 18 | Pago Pago Hava Durumu | 🇦🇸 Amerikan Samoası | 40 kph |
| 19 | Akashi Hava Durumu | 🇯🇵 Japonya | 39 kph |
| 20 | Fagatogo Hava Durumu | 🇦🇸 Amerikan Samoası | 39 kph |
Şehirleri farklı şekilde mi incelemek istiyorsunuz? Tüm ülkeleri gör · Kıtaya göre göz at · Dünya başkentleri · Site haritası