Doğru hava tahminleridünya genelindeki şehirler için. Tüm ülkeleri gör.

Hava.best
Menü

Şu Anda En Temiz Havaya Sahip Şehirler

Şu anda en temiz hava kalitesine (en düşük AQI) sahip ilk 20 şehir. · Son güncelleme: 03:40, 26 May 2026 UTC

# Şehir Ülke Değer
1 Port-aux-Français Hava Durumu 🇹🇫 Fransız Güney Toprakları AQI 1 PM2.5: 0.5
2 Kangerlussuaq Hava Durumu 🇬🇱 Grönland AQI 1 PM2.5: 0.7
3 Qaanaaq Hava Durumu 🇬🇱 Grönland AQI 1 PM2.5: 0.9
4 Nadi Hava Durumu 🇫🇯 Fiji AQI 1 PM2.5: 0.9
5 Sigatoka Hava Durumu 🇫🇯 Fiji AQI 1 PM2.5: 1.1
6 Qasigiannguit Hava Durumu 🇬🇱 Grönland AQI 1 PM2.5: 1.1
7 Telavi Hava Durumu 🇬🇪 Gürcistan AQI 1 PM2.5: 1.1
8 Mendi Hava Durumu 🇵🇬 Papua Yeni Gine AQI 1 PM2.5: 1.1
9 Juliaca Hava Durumu 🇵🇪 Peru AQI 1 PM2.5: 1.1
10 Popayán Hava Durumu 🇨🇴 Kolombiya AQI 1 PM2.5: 1.1
11 Suva Hava Durumu 🇫🇯 Fiji AQI 1 PM2.5: 1.2
12 Ibarra Hava Durumu 🇪🇨 Ekvador AQI 1 PM2.5: 1.2
13 Pasto Hava Durumu 🇨🇴 Kolombiya AQI 1 PM2.5: 1.2
14 Lautoka Hava Durumu 🇫🇯 Fiji AQI 1 PM2.5: 1.3
15 Ilulissat Hava Durumu 🇬🇱 Grönland AQI 1 PM2.5: 1.3
16 Baruun-Urt Hava Durumu 🇲🇳 Moğolistan AQI 1 PM2.5: 1.4
17 Ny-Ålesund Hava Durumu 🇸🇯 Svalbard ve Jan Mayen AQI 1 PM2.5: 1.4
18 Meketii Hamlet Hava Durumu 🇵🇼 Palau AQI 1 PM2.5: 1.4
19 Ngerkeseuaol Hamlet Hava Durumu 🇵🇼 Palau AQI 1 PM2.5: 1.4
20 Meyungs Hamlet Hava Durumu 🇵🇼 Palau AQI 1 PM2.5: 1.4

Şehirleri farklı şekilde mi incelemek istiyorsunuz? Tüm ülkeleri gör · Kıtaya göre göz at · Dünya başkentleri · Site haritası